09-03-2016Зарубежная недвижимость
Рейтинг городов по уровню затрат на офисные и жилые помещения для топ-менеджеров
Рейтинг «Индекс стоимости жилья/рабочего места» подготовлен международной брокерской компанией Savills.
Размер ежегодных затрат на офисные и жилые помещения на одного человека колеблется в диапазоне от 16, 5 тыс. в Рио-де-Жанейро до 112,8 тыс. долларов в Лондоне. В среднем эта сумма в 20 крупнейших мировых городах составляет 56 855 долларов на человека в год. Нью-Йорк (111,3 тыс. дол.) и Гонконг (103,2 тыс. дол.) практически не отстают от британской столицы, которая является самой дорогостоящей. Наибольший рост стоимости жилья/рабочего места, по данным Savills, в 2015 году был зафиксирован в Сан-Франциско (+13%).
Рейтинг | Город | Затраты | Изменение за год | Изменение за 5 лет |
---|---|---|---|---|
1 | Лондон | $112 800 | 2% | 18% |
2 | Нью-Йорк | $111 300 | 5% | 39% |
3 | Гонконг | $103 200 | 3% | -3% |
4 | Париж | $78 200 | -4% | 1% |
5 | Токио | $69 800 | 0% | 4% |
6 | Сан-Франциско | $66 300 | 13% | 49% |
7 | Лагос | $63 000 | Нет данных | Нет данных |
8 | Сингапур | $60 600 | -4% | -6% |
9 | Дубай | $58 300 | 4% | 71% |
10 | Сидней | $49 500 | 2% | 9% |
11 | Майами | $49 000 | 4% | 26% |
12 | Лос-Анджелес | $48 600 | 9% | 24% |
13 | Москва | $48 300 | -9% | -17% |
14 | Чикаго | $44 700 | -1% | 10% |
15 | Шанхай | $43 700 | 3% | 18% |
16 | Дублин | $36 500 | 6% | 28% |
17 | Мумбаи | $28 400 | 5% | -2% |
18 | Берлин | $27 700 | 3% | 20% |
19 | Йоханнесбург | $20 700 | 4% | 30% |
20 | Рио-де-Жанейро | $16 500 | -9% | 18% |
По материалам Savills.