Рейтинг стран по благоприятности ведения бизнеса
Всемирный банк опубликовал рейтинг 190 стран по благоприятности ведения бизнеса. Украина на 81 месте.
Чем выше позиция страны в рейтинге, тем благоприятнее предпринимательская среда для открытия и функционирования предприятия.
Позиция определяется посредством упорядочивания совокупной оценки, полученной той или иной страной по показателю удаленности от передового рубежа по следующим направлениям: рейтинг легкость ведения бизнеса, создание предприятий, получение разрешений на строительство, подключение к системе электроснабжения, регистрация собственности, получение кредитов, защита миноритарных инвесторов, налогообложение, международная торговля, обеспечение исполнения контрактов, разрешение неплатежеспособности.
Первое место в рейтинге заняла Новая Зеландия, а последнее – Сомали.
Украина расположилась на 81 месте со следующими показателями:
1. Легкость ведения бизнеса - 80 место.
2. Создание предприятия - 20 место.
3. Получение разрешений на строительство - 140 место.
4. Подключение к системе электроснабжения - 130 место.
5. Регистрация собственности - 63 место.
6. Получение кредитов – 20 место.
7. Защита миноритарных инвесторов - 70 место.
8. Налогообложение – 84 место.
9. Международная торговля – 115 место.
10. Обеспечение исполнения контрактов - 81 место.
11. Разрешение неплатежеспособности – 150 место.
Рейтинг стран
Страна | Рейтинг легкость ведения бизнеса | Создание предприятий | Получение разрешений на строительство | Подключение к системе электроснабжения | Регистрация собственности | Получение кредитов | Защита миноритарных инвесторов | Налогообложение | Международная торговля | Обеспечение исполнения контрактов | Разрешение неплатежеспособности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Новая Зеландия | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 1 | 11 | 55 | 13 | 34 |
Сингапур | 2 | 6 | 10 | 10 | 19 | 20 | 1 | 8 | 41 | 2 | 29 |
Дания | 3 | 24 | 6 | 14 | 12 | 32 | 19 | 7 | 1 | 24 | 8 |
САР, Гонконг, Китай | 4 | 3 | 5 | 3 | 61 | 20 | 3 | 3 | 42 | 21 | 28 |
Республика Корея | 5 | 11 | 31 | 1 | 39 | 44 | 13 | 23 | 32 | 1 | 4 |
Норвегия | 6 | 21 | 43 | 12 | 14 | 75 | 9 | 26 | 22 | 4 | 6 |
Великобритания | 7 | 16 | 17 | 17 | 47 | 20 | 6 | 10 | 28 | 31 | 13 |
США | 8 | 51 | 39 | 36 | 36 | 2 | 41 | 36 | 35 | 20 | 5 |
Швеция | 9 | 15 | 25 | 6 | 10 | 75 | 19 | 28 | 18 | 22 | 19 |
Македония, БРЮ | 10 | 4 | 11 | 29 | 48 | 16 | 13 | 9 | 27 | 36 | 32 |
Тайвань, Китай | 11 | 19 | 3 | 2 | 17 | 62 | 22 | 30 | 68 | 14 | 22 |
Эстония | 12 | 14 | 9 | 38 | 6 | 32 | 53 | 21 | 17 | 11 | 42 |
Финляндия | 13 | 28 | 40 | 18 | 20 | 44 | 70 | 13 | 33 | 30 | 1 |
Латвия | 14 | 22 | 23 | 42 | 23 | 7 | 42 | 15 | 25 | 23 | 44 |
Австралия | 15 | 7 | 2 | 41 | 45 | 5 | 63 | 25 | 91 | 3 | 21 |
Грузия | 16 | 8 | 8 | 39 | 3 | 7 | 7 | 22 | 54 | 16 | 106 |
Германия | 17 | 114 | 12 | 5 | 79 | 32 | 53 | 48 | 38 | 17 | 3 |
Ирландия | 18 | 10 | 38 | 33 | 41 | 32 | 13 | 5 | 47 | 90 | 17 |
Австрия | 19 | 111 | 49 | 20 | 30 | 62 | 32 | 42 | 1 | 10 | 20 |
Исландия | 20 | 34 | 70 | 9 | 15 | 62 | 22 | 29 | 66 | 32 | 14 |
Литва | 21 | 29 | 16 | 55 | 2 | 32 | 51 | 27 | 19 | 6 | 66 |
Канада | 22 | 2 | 57 | 108 | 43 | 7 | 7 | 17 | 46 | 112 | 15 |
Малайзия | 23 | 112 | 13 | 8 | 40 | 20 | 3 | 61 | 60 | 42 | 46 |
Польша | 24 | 107 | 46 | 46 | 38 | 20 | 42 | 47 | 1 | 55 | 27 |
Португалия | 25 | 32 | 35 | 50 | 27 | 101 | 70 | 38 | 1 | 19 | 7 |
ОАЭ | 26 | 53 | 4 | 4 | 11 | 101 | 9 | 1 | 85 | 25 | 104 |
Чешская Республика | 27 | 81 | 130 | 13 | 31 | 32 | 53 | 53 | 1 | 68 | 26 |
Нидерланды | 28 | 22 | 87 | 45 | 29 | 82 | 70 | 20 | 1 | 71 | 11 |
Франция | 29 | 27 | 20 | 25 | 100 | 82 | 32 | 63 | 1 | 18 | 24 |
Словения | 30 | 49 | 80 | 16 | 34 | 133 | 9 | 24 | 1 | 119 | 12 |
Швейцария | 31 | 71 | 68 | 7 | 16 | 62 | 106 | 18 | 37 | 39 | 45 |
Испания | 32 | 85 | 113 | 78 | 50 | 62 | 32 | 37 | 1 | 29 | 18 |
Словакия | 33 | 68 | 103 | 53 | 7 | 44 | 87 | 56 | 1 | 82 | 35 |
Япония | 34 | 89 | 60 | 15 | 49 | 82 | 53 | 70 | 49 | 48 | 2 |
Казахстан | 35 | 45 | 22 | 75 | 18 | 75 | 3 | 60 | 119 | 9 | 37 |
Румыния | 36 | 62 | 95 | 134 | 57 | 7 | 53 | 50 | 1 | 26 | 49 |
Беларусь | 37 | 31 | 28 | 24 | 5 | 101 | 42 | 99 | 30 | 27 | 69 |
Армения | 38 | 9 | 81 | 76 | 13 | 20 | 53 | 88 | 48 | 28 | 78 |
Болгария | 39 | 82 | 48 | 104 | 60 | 32 | 13 | 83 | 21 | 49 | 48 |
Российская Федерация | 40 | 26 | 115 | 30 | 9 | 44 | 53 | 45 | 140 | 12 | 51 |
Венгрия | 41 | 75 | 69 | 121 | 28 | 20 | 81 | 77 | 1 | 8 | 63 |
Бельгия | 42 | 17 | 44 | 60 | 131 | 101 | 63 | 66 | 1 | 52 | 10 |
Хорватия | 43 | 95 | 128 | 68 | 62 | 75 | 27 | 49 | 1 | 7 | 54 |
Молдова | 44 | 44 | 165 | 73 | 21 | 32 | 42 | 31 | 34 | 62 | 60 |
Кипр | 45 | 53 | 125 | 63 | 91 | 62 | 27 | 34 | 45 | 139 | 16 |
Таиланд | 46 | 78 | 42 | 37 | 68 | 82 | 27 | 109 | 56 | 51 | 23 |
Мексика | 47 | 93 | 83 | 98 | 101 | 5 | 53 | 114 | 61 | 40 | 30 |
Сербия | 47 | 47 | 36 | 92 | 56 | 44 | 70 | 78 | 23 | 61 | 47 |
Маврикий | 49 | 48 | 33 | 110 | 98 | 44 | 32 | 45 | 74 | 34 | 39 |
Италия | 50 | 63 | 86 | 51 | 24 | 101 | 42 | 126 | 1 | 108 | 25 |
Черногория | 51 | 58 | 93 | 167 | 78 | 7 | 42 | 57 | 43 | 41 | 40 |
Израиль | 52 | 41 | 71 | 71 | 126 | 44 | 9 | 96 | 59 | 89 | 31 |
Колумбия | 53 | 61 | 34 | 74 | 53 | 2 | 13 | 139 | 121 | 174 | 33 |
Перу | 54 | 103 | 51 | 62 | 37 | 16 | 53 | 105 | 86 | 63 | 79 |
Пуэрто-Рико, США | 55 | 51 | 131 | 65 | 153 | 7 | 87 | 135 | 62 | 97 | 9 |
Руанда | 56 | 76 | 158 | 117 | 4 | 2 | 102 | 59 | 87 | 95 | 73 |
Чили | 57 | 59 | 26 | 64 | 58 | 82 | 32 | 120 | 65 | 56 | 55 |
Албания | 58 | 46 | 106 | 156 | 106 | 44 | 19 | 97 | 24 | 116 | 43 |
Люксембург | 59 | 67 | 7 | 32 | 88 | 170 | 123 | 16 | 1 | 15 | 82 |
Косово | 60 | 13 | 129 | 114 | 33 | 20 | 63 | 43 | 51 | 44 | 163 |
Греция | 61 | 56 | 58 | 52 | 141 | 82 | 42 | 64 | 29 | 133 | 52 |
Коста-Рика | 62 | 125 | 53 | 27 | 52 | 7 | 165 | 62 | 71 | 125 | 107 |
Бахрейн | 63 | 73 | 19 | 72 | 25 | 101 | 106 | 4 | 82 | 110 | 88 |
Монголия | 64 | 36 | 29 | 137 | 46 | 62 | 26 | 35 | 103 | 85 | 91 |
Азербайджан | 65 | 5 | 127 | 105 | 22 | 118 | 32 | 40 | 83 | 44 | 86 |
Оман | 66 | 32 | 52 | 69 | 35 | 133 | 118 | 12 | 67 | 60 | 94 |
Ямайка | 67 | 12 | 75 | 101 | 123 | 16 | 63 | 116 | 131 | 117 | 38 |
Марокко | 68 | 40 | 18 | 57 | 87 | 101 | 87 | 41 | 63 | 57 | 131 |
Турция | 69 | 79 | 102 | 58 | 54 | 82 | 22 | 128 | 70 | 33 | 126 |
Панама | 70 | 43 | 73 | 23 | 84 | 20 | 70 | 170 | 53 | 145 | 133 |
Ботсвана | 71 | 153 | 50 | 125 | 70 | 75 | 81 | 55 | 51 | 132 | 64 |
Бруней-Даруссалам | 72 | 84 | 37 | 21 | 134 | 62 | 102 | 89 | 142 | 93 | 57 |
Бутан | 73 | 94 | 97 | 54 | 51 | 82 | 114 | 19 | 26 | 47 | 169 |
Южно-Африканская Республика | 74 | 131 | 99 | 111 | 105 | 62 | 22 | 51 | 139 | 113 | 50 |
Кыргызстан | 75 | 30 | 32 | 163 | 8 | 32 | 42 | 148 | 79 | 141 | 130 |
Мальта | 76 | 132 | 82 | 77 | 147 | 139 | 32 | 33 | 40 | 58 | 84 |
Тунис | 77 | 103 | 59 | 40 | 92 | 101 | 118 | 106 | 92 | 76 | 58 |
Китай | 78 | 127 | 177 | 97 | 42 | 62 | 123 | 131 | 96 | 5 | 53 |
Сан - Марино | 79 | 98 | 72 | 11 | 80 | 181 | 162 | 14 | 20 | 78 | 110 |
Украина | 80 | 20 | 140 | 130 | 63 | 20 | 70 | 84 | 115 | 81 | 150 |
Босния и Герцеговина | 81 | 174 | 170 | 123 | 99 | 44 | 81 | 133 | 36 | 64 | 41 |
Вьетнам | 82 | 121 | 24 | 96 | 59 | 32 | 87 | 167 | 93 | 69 | 125 |
Катар | 83 | 91 | 21 | 44 | 26 | 139 | 183 | 1 | 128 | 120 | 116 |
Вануату | 83 | 126 | 134 | 81 | 81 | 20 | 106 | 54 | 145 | 130 | 93 |
Тонга | 85 | 55 | 14 | 67 | 158 | 44 | 123 | 80 | 100 | 92 | 132 |
Сент-Люсия | 86 | 66 | 54 | 56 | 104 | 157 | 87 | 65 | 81 | 71 | 114 |
Узбекистан | 87 | 25 | 147 | 83 | 75 | 44 | 70 | 138 | 165 | 38 | 77 |
Гватемала | 88 | 119 | 89 | 19 | 74 | 16 | 173 | 93 | 77 | 173 | 149 |
Самоа | 89 | 37 | 96 | 59 | 64 | 157 | 63 | 71 | 141 | 67 | 134 |
Уругвай | 90 | 60 | 163 | 43 | 110 | 62 | 123 | 113 | 146 | 111 | 61 |
Индонезия | 91 | 151 | 116 | 49 | 118 | 62 | 70 | 104 | 108 | 166 | 76 |
Кения | 92 | 116 | 152 | 106 | 121 | 32 | 87 | 125 | 105 | 87 | 92 |
Сейшельские Острова | 93 | 137 | 146 | 140 | 66 | 118 | 106 | 32 | 84 | 129 | 62 |
Саудовская Аравия | 94 | 147 | 15 | 28 | 32 | 82 | 63 | 69 | 158 | 105 | 169 |
Эль-Сальвадор | 95 | 129 | 156 | 109 | 71 | 44 | 158 | 166 | 44 | 104 | 80 |
Тринидад и Тобаго | 96 | 69 | 149 | 31 | 150 | 44 | 53 | 145 | 123 | 168 | 70 |
Фиджи | 97 | 159 | 101 | 82 | 55 | 157 | 106 | 110 | 75 | 86 | 90 |
Замбия | 98 | 105 | 78 | 153 | 145 | 20 | 87 | 58 | 161 | 135 | 83 |
Филиппины | 99 | 171 | 85 | 22 | 112 | 118 | 137 | 115 | 95 | 136 | 56 |
Лесото | 100 | 117 | 171 | 150 | 108 | 82 | 106 | 91 | 39 | 94 | 121 |
Доминика | 101 | 64 | 90 | 61 | 164 | 139 | 70 | 111 | 80 | 79 | 128 |
Кувейт | 102 | 173 | 144 | 115 | 67 | 118 | 81 | 6 | 157 | 66 | 108 |
Доминиканская Республика | 103 | 115 | 45 | 148 | 82 | 101 | 87 | 129 | 58 | 131 | 160 |
Соломоновы Острова | 104 | 97 | 63 | 80 | 152 | 82 | 106 | 39 | 151 | 153 | 138 |
Гондурас | 105 | 148 | 84 | 144 | 85 | 7 | 132 | 152 | 109 | 151 | 139 |
Парагвай | 106 | 143 | 56 | 102 | 76 | 101 | 137 | 153 | 116 | 74 | 102 |
Непал | 107 | 109 | 123 | 131 | 72 | 139 | 63 | 142 | 69 | 152 | 89 |
Гана | 108 | 110 | 117 | 120 | 77 | 44 | 87 | 122 | 154 | 114 | 155 |
Намибия | 108 | 170 | 67 | 124 | 174 | 62 | 81 | 74 | 127 | 98 | 97 |
Шри-Ланка | 110 | 74 | 88 | 86 | 155 | 118 | 42 | 158 | 90 | 163 | 75 |
Свазиленд | 111 | 154 | 91 | 157 | 117 | 82 | 132 | 76 | 31 | 175 | 95 |
Белиз | 112 | 158 | 100 | 79 | 126 | 167 | 118 | 44 | 101 | 134 | 81 |
Антигуа и Барбуда | 113 | 124 | 107 | 35 | 150 | 157 | 87 | 160 | 110 | 35 | 124 |
Эквадор | 114 | 166 | 76 | 95 | 69 | 101 | 118 | 137 | 97 | 96 | 157 |
Уганда | 115 | 165 | 151 | 161 | 116 | 44 | 106 | 75 | 136 | 64 | 111 |
Аргентина | 116 | 157 | 173 | 91 | 114 | 82 | 51 | 178 | 111 | 50 | 98 |
Барбадос | 117 | 101 | 161 | 93 | 130 | 133 | 165 | 85 | 125 | 167 | 36 |
Иордания | 118 | 106 | 109 | 48 | 96 | 185 | 165 | 79 | 50 | 124 | 142 |
Папуа-Новая Гвинея | 119 | 130 | 126 | 103 | 119 | 32 | 87 | 94 | 164 | 170 | 137 |
Иран, Исламская Республика | 120 | 102 | 27 | 94 | 86 | 101 | 165 | 100 | 170 | 70 | 156 |
Багамские Острова | 121 | 118 | 110 | 116 | 166 | 139 | 118 | 95 | 152 | 75 | 59 |
Египет | 122 | 39 | 64 | 88 | 109 | 82 | 114 | 162 | 168 | 162 | 109 |
Бразилия | 123 | 175 | 172 | 47 | 128 | 101 | 32 | 181 | 149 | 37 | 67 |
Гайана | 124 | 99 | 148 | 129 | 122 | 82 | 87 | 136 | 135 | 91 | 154 |
Сент-Винсент и Гренадины | 125 | 83 | 55 | 85 | 165 | 157 | 87 | 98 | 88 | 53 | 169 |
Ливан | 126 | 139 | 135 | 122 | 103 | 118 | 145 | 67 | 134 | 127 | 143 |
Никарагуа | 127 | 128 | 168 | 99 | 146 | 101 | 145 | 176 | 73 | 83 | 103 |
Таджикистан | 128 | 85 | 162 | 173 | 97 | 118 | 27 | 140 | 144 | 54 | 144 |
Кабо-Верде | 129 | 100 | 108 | 142 | 73 | 118 | 162 | 86 | 113 | 43 | 169 |
Индия | 130 | 155 | 185 | 26 | 138 | 44 | 13 | 172 | 143 | 172 | 136 |
Камбоджа | 131 | 180 | 183 | 136 | 120 | 7 | 114 | 124 | 102 | 178 | 72 |
Танзания | 132 | 135 | 136 | 87 | 132 | 44 | 145 | 154 | 180 | 59 | 100 |
Малави | 133 | 150 | 65 | 169 | 95 | 101 | 132 | 102 | 118 | 148 | 162 |
Сент-Киттс и Невис | 134 | 92 | 41 | 90 | 184 | 157 | 102 | 143 | 72 | 46 | 169 |
Мальдивы | 135 | 65 | 62 | 145 | 172 | 133 | 123 | 134 | 147 | 105 | 135 |
Палау | 136 | 120 | 98 | 138 | 44 | 82 | 179 | 118 | 163 | 126 | 166 |
Мозамбик | 137 | 134 | 30 | 168 | 107 | 157 | 132 | 112 | 106 | 185 | 65 |
Гренада | 138 | 77 | 105 | 66 | 137 | 139 | 123 | 132 | 126 | 76 | 169 |
Лаосская НДР | 139 | 160 | 47 | 155 | 65 | 75 | 165 | 146 | 120 | 88 | 169 |
Западный берег р. Иордан и Сектор Газа | 140 | 169 | 157 | 70 | 93 | 118 | 158 | 101 | 99 | 122 | 169 |
Мали | 141 | 108 | 142 | 152 | 135 | 139 | 145 | 144 | 89 | 156 | 99 |
Кот-д'Ивуар | 142 | 50 | 182 | 132 | 113 | 139 | 145 | 175 | 150 | 101 | 68 |
Маршалловы Острова | 143 | 70 | 79 | 126 | 187 | 82 | 175 | 82 | 64 | 99 | 167 |
Пакистан | 144 | 141 | 150 | 170 | 169 | 82 | 27 | 156 | 172 | 157 | 85 |
Гамбия | 145 | 168 | 122 | 154 | 124 | 118 | 165 | 171 | 112 | 107 | 117 |
Буркина-Фасо | 146 | 72 | 61 | 181 | 136 | 139 | 145 | 150 | 104 | 161 | 112 |
Сенегал | 147 | 90 | 139 | 162 | 142 | 139 | 137 | 174 | 130 | 144 | 101 |
Сьерра-Леоне | 148 | 87 | 132 | 176 | 163 | 157 | 87 | 87 | 169 | 100 | 148 |
Боливия | 149 | 177 | 152 | 99 | 139 | 133 | 137 | 186 | 98 | 128 | 96 |
Нигер | 150 | 88 | 179 | 166 | 125 | 139 | 145 | 165 | 132 | 150 | 105 |
Микронезия, Федеративные Штаты | 151 | 167 | 143 | 107 | 187 | 75 | 185 | 108 | 57 | 183 | 119 |
Кирибати | 152 | 140 | 119 | 164 | 144 | 167 | 123 | 73 | 124 | 118 | 169 |
Коморские острова | 153 | 161 | 92 | 135 | 90 | 118 | 145 | 168 | 107 | 179 | 169 |
Того | 154 | 123 | 180 | 147 | 183 | 139 | 145 | 169 | 117 | 145 | 87 |
Бенин | 155 | 57 | 74 | 174 | 173 | 139 | 145 | 173 | 133 | 169 | 115 |
Алжир | 156 | 142 | 77 | 118 | 162 | 175 | 173 | 155 | 178 | 102 | 74 |
Бурунди | 157 | 18 | 169 | 183 | 94 | 175 | 137 | 123 | 160 | 149 | 141 |
Суринам | 158 | 185 | 112 | 84 | 176 | 175 | 165 | 103 | 78 | 187 | 129 |
Эфиопия | 159 | 179 | 176 | 127 | 133 | 170 | 175 | 90 | 167 | 80 | 120 |
Мавритания | 160 | 80 | 118 | 146 | 102 | 157 | 123 | 188 | 137 | 83 | 169 |
Зимбабве | 161 | 183 | 181 | 165 | 111 | 82 | 102 | 164 | 148 | 165 | 145 |
Сан-Томе и Принсипи | 162 | 35 | 121 | 119 | 161 | 185 | 183 | 127 | 122 | 181 | 158 |
Гвинея | 163 | 133 | 164 | 160 | 140 | 139 | 145 | 184 | 162 | 115 | 113 |
Габон | 164 | 152 | 167 | 158 | 175 | 118 | 158 | 161 | 166 | 177 | 123 |
Ирак | 165 | 164 | 104 | 133 | 115 | 181 | 123 | 52 | 179 | 138 | 169 |
Камерун | 166 | 149 | 141 | 89 | 177 | 133 | 137 | 180 | 186 | 160 | 122 |
Мадагаскар | 167 | 113 | 184 | 185 | 159 | 170 | 114 | 117 | 129 | 158 | 127 |
Судан | 168 | 156 | 145 | 113 | 89 | 170 | 187 | 141 | 184 | 147 | 153 |
Нигерия | 169 | 138 | 174 | 180 | 182 | 44 | 32 | 182 | 181 | 139 | 140 |
Мьянма | 170 | 146 | 66 | 149 | 143 | 175 | 179 | 119 | 159 | 188 | 164 |
Джибути | 171 | 172 | 120 | 172 | 168 | 181 | 178 | 106 | 155 | 184 | 71 |
Гвинея-Бисау | 172 | 176 | 155 | 182 | 149 | 139 | 137 | 149 | 153 | 164 | 169 |
Сирийская Арабская Республика | 173 | 136 | 187 | 151 | 154 | 170 | 87 | 81 | 176 | 159 | 161 |
Либерия | 174 | 37 | 175 | 177 | 179 | 101 | 179 | 72 | 185 | 176 | 168 |
Восточный Тимор (Тимор-Лесте) | 175 | 145 | 159 | 112 | 187 | 167 | 70 | 130 | 94 | 190 | 169 |
Бангладеш | 176 | 122 | 138 | 187 | 185 | 157 | 70 | 151 | 173 | 189 | 151 |
Республика Конго | 177 | 178 | 124 | 178 | 171 | 118 | 145 | 183 | 182 | 155 | 117 |
Экваториальная Гвинея | 178 | 187 | 160 | 143 | 160 | 118 | 137 | 179 | 174 | 103 | 169 |
Йеменская Республика | 179 | 161 | 94 | 188 | 83 | 185 | 132 | 92 | 189 | 142 | 152 |
Чад | 180 | 182 | 133 | 179 | 157 | 139 | 158 | 189 | 171 | 154 | 146 |
Гаити | 181 | 188 | 166 | 139 | 180 | 175 | 188 | 159 | 76 | 123 | 169 |
Ангола | 182 | 144 | 111 | 171 | 170 | 181 | 81 | 157 | 183 | 186 | 169 |
Афганистан | 183 | 42 | 186 | 159 | 186 | 101 | 189 | 163 | 175 | 180 | 159 |
Демократическая Республика Конго | 184 | 96 | 114 | 175 | 156 | 139 | 162 | 177 | 188 | 171 | 169 |
Центральноафриканская Республика | 185 | 190 | 154 | 184 | 167 | 139 | 145 | 187 | 138 | 182 | 146 |
Южный Судан | 186 | 181 | 178 | 188 | 181 | 175 | 179 | 68 | 177 | 73 | 169 |
Венесуэла, Боливарианская Республика | 187 | 189 | 137 | 186 | 129 | 118 | 175 | 185 | 187 | 137 | 165 |
Ливия | 188 | 163 | 187 | 128 | 187 | 185 | 185 | 121 | 114 | 143 | 169 |
Эритрея | 189 | 186 | 187 | 141 | 178 | 185 | 165 | 147 | 189 | 121 | 169 |
Сомали | 190 | 184 | 187 | 188 | 148 | 185 | 190 | 190 | 156 | 109 | 169 |
По материалам Всемирный Банк