Цены на коммерческую недвижимость в Одессе (январь 2019)
АН BFS провело анализ цен 449 объектов коммерческой недвижимости в Одессе, выставленных на продажу и имеющихся в собственной базе.
Согласно нашему исследованию, средняя цена объектов коммерческой недвижимости в Одессе по сравнению с предыдущим анализом снизилась на 23,22% и составила – 592 415,00, а средняя цена квадратного метра снизилась на 2,00% до 832,00 $.
Самая недорогая коммерческая недвижимость в Одессе в Малиновском районе с показателем 647,00 $ за м², а самая дорогостоящая в Приморском районе – 1 198,00 $ за м².
Цены на офисы
Средняя цена офисов составила 159 658,00 $, а средняя цена квадратного метра – 937,00 $.
Район | Цена | ⇅ | Цена м² | ⇅ |
---|---|---|---|---|
Приморский | 158 743,00 $ | ↓22,30% | 1 322,00 $ | ↓1,06% |
Малиновский | 192 500,00 $ | ↓6,49% | 928,00 $ | ↑14,12% |
Киевский | 214 890,00 $ | 0 | 845,00 $ | 0 |
Суворовский | 72 500,00 $ | ↑24,14% | 651,00 $ | ↑6,30% |
Посмотрите все предложения о продаже офисов в Одессе
Цены на магазины
Средняя цена магазинов составила 221 433,00 $, а средняя цена квадратного метра – 1 615,00 $.
Район | Цена | ⇅ | Цена м² | ⇅ |
---|---|---|---|---|
Киевский | 230 000,00 $ | 0 | 1 928,00 $ | 0 |
Приморский | 228 650,00 $ | ↓14,39% | 1 919,00 $ | ↓18,51% |
Суворовский | 316 250,00 $ | ↑22,82% | 1 516,00 $ | ↑84,88% |
Малиновский | 110 833,00 $ | ↑5,77% | 1 097 $ | ↑0,18% |
Посмотрите все предложения о продаже магазинов в Одессе
Цены на помещения
Средняя цена помещений свободного назначения составила 141 442,00 $, а средняя цена квадратного метра – 1 019,00 $.
Район | Цена | ⇅ | Цена м² | ⇅ |
---|---|---|---|---|
Приморский | 223 941,00 $ | ↓19,75% | 1 541,00 $ | ↓13,43% |
Киевский | 88 333,00 $ | ↓56,15% | 1 108,00 $ | ↓2,31% |
Малиновский | 165 268,00 $ | ↓21,63% | 725,00 $ | ↓19,44% |
Суворовский | 88 227,00 $ | ↓37,03% | 703,00 $ | ↓4,87% |
Посмотрите все предложения о продаже помещений в Одессе
Цены на здания
Средняя цена отдельно стоящих зданий составила 1 086 570,00 $, а средняя цена квадратного метра – 754,00 $.
Район | Цена | ⇅ | Цена м² | ⇅ |
---|---|---|---|---|
Приморский | 1 714 200,00 $ | ↓11,02% | 1 364,00 $ | ↓5,93% |
Киевский | 1 253 571,00 $ | ↑28,42% | 879,00 $ | ↑10,01% |
Малиновский | 1 073 656,00 $ | ↓21,05% | 420,00 $ | ↓1,64% |
Суворовский | 304 852,00 $ | ↓14,88% | 351,00 $ | ↑1,51% |
Посмотрите все предложения о продаже зданий в Одессе
Цены на склады
Средняя цена складов составила 1 366 734,00 $, а средняя цена квадратного метра – 320,00 $.
Район | Цена | ⇅ | Цена м² | ⇅ |
---|---|---|---|---|
Киевский | 3 448 333,00 $ | ↑31,26% | 394,00 $ | ↓11,66% |
Суворовский | 414 063,00 $ | ↑1,28% | 351,00 $ | ↓1,96% |
Малиновский | 1 073 656,00 $ | ↑7,21% | 290,00 $ | ↑9,02% |
Одесская область | 530 882,00 $ | ↓7,48% | 243,00 $ | ↓10,37% |
Посмотрите все предложения о продаже складов в Одессе
Цены на производственные помещения
Средняя цена производственных помещений составила 603 785,00 $, а средняя цена квадратного метра – 523,00 $.
Район | Цена | ⇅ | Цена м² | ⇅ |
---|---|---|---|---|
Киевский | 1 096 075,00 $ | ↓30,33% | 733,00 $ | ↑27,70% |
Приморский | 372 500,00 $ | ↓6,49% | 495,00 $ | ↓9,51% |
Суворовский | 559 857,00 $ | ↑25,53% | 443,00 $ | ↑24,70% |
Малиновский | 386 706,00 $ | ↓52,13% | 420,00 $ | ↑0,51% |
Посмотрите все предложения о продаже производственных помещений в Одессе
Подписывайтесь на PUSH-уведомления с сайта АН BFS, чтобы узнать первым о новых предложениях продажи коммерческой недвижимости в Одессе.
Подготовил: Александр Белов