22-12-2011Цены на недвижимость
Цены на коммерческую недвижимость в Одессе в декабре 2011 года.
Компания Business For Sale провела анализ цен на объекты коммерческой недвижимости, выставленных на продажу и аренду в городе Одесса, по состоянию на декабрь 2011 года.
1. Средняя цена основных объектов коммерческой недвижимости по районам города.
Район Одессы | Цены на офисы | Цены на магазины |
---|---|---|
Черемушки | 1200 | 1800 |
Таирова | 1350 | 2000 |
Приморский | 1700 | 2500 |
Котовского | 1200 | 1800 |
Центр | 1500 | 3000 |
Молдована | 1100 | 1300 |
Пересыпь | 1000 | 1100 |
2. Средняя цена продажи и стоимость аренды по типам коммерческой недвижимости.
Тип | Продажа | Аренда |
---|---|---|
Офис | 1730 | 18,95 |
Магазин | 3094 | 26,62 |
Склад | 745 | 4,63 |
Аптека | нет данных | 12 |
Ресторан | 3097 | 24,5 |
Гостиница | 2449 | 5,7 |
Интернет клуб | 2536 | 25 |
Парикмахерская/салон | 2406 | 20,33 |
Кафе | 1818 | 23 |
Предприятие | 919 | 6 |
Подвал | 536 | 6 |
Цены указаны в долларах США за один квадратный метр общей площади.
Данная информация получена по данным базы объектов компании Business For Sale и агентства недвижимости "Атланта".