22-12-2016Аренда недвижимости
Мировой рейтинг изменения стоимости аренды жилья
Исследование рынка аренды жилья Prime Global Rental Index в 17 крупнейших городах мира международной консалтинговой компании Knight Frank.
Торонто возглавил рейтинг городов. Рост стоимости аренды жилья за период 3 кв. 2015 г. – 3 кв. 2016 г составил 7,9%. Высокие темпы роста стоимости жилья 12% в год, дорожающие ипотечные ставки и дефицит предложений стимулируют рост ставок аренды.
Среди регионов мира Северная Америка продолжает лидировать по темпам роста стоимости аренды жилья – 5,1% за год.
Рейтинг изменения стоимости аренды жилья
Место | Город | Регион | Годовое изменение |
---|---|---|---|
1 | Торонто | Северная Америка | 7,9% |
2 | Токио | Азиатско-Тихоокеанский | 7,3% |
3 | Кейптаун | Африка | 3,3% |
4 | Москва | Европа | 3,2% |
5 | Тель-Авив | Средний Восток | 2,7% |
6 | Нью-Йорк | Северная Америка | 2,4% |
7 | Пекин | Азиатско-Тихоокеанский | 2,1% |
8 | Гуанчжоу | Азиатско-Тихоокеанский | 2,1% |
9 | Цюрих | Европа | 1,6% |
10 | Шанхай | Азиатско-Тихоокеанский | 1,4% |
11 | Тайбэй | Азиатско-Тихоокеанский | 0 |
12 | Вена | Европа | -3,3% |
13 | Сингапур | Азиатско-Тихоокеанский | -3,3% |
14 | Лондон | Европа | -4,7% |
15 | Женева | Европа | -5,9% |
16 | Гонконг | Азиатско-Тихоокеанский | -6,9% |
17 | Найроби | Африка | -10,8% |
По материалам Knight Frank