11-07-2019Жилая недвижимость
Города с самым дорогим сверхпремиальным жильём в мире (июль 2019)
Согласно отчету, опубликованному компанией Savills, самое дорогое роскошное жильё в мире находится в Гонконге – 90 094 дол./кв. м. с ростом цен за последние пять лет на 51%.
Владельцев люксовой жилой недвижимости больше всего проживает в Нью-Йорке – 85 миллиардеров.
Самый большой рост цен роскошное жильё за последние 5 лет зафиксирован в Шэньчжэне на 103%, а самое большое падение – в Лондоне на 16%.
Город | Цена $/кв.м. | Изменение за 5 лет | Миллиардеров |
---|---|---|---|
Гонконг | 90 094,00 | 51% | 79 |
Токио | 68 351,00 | 38% | 22 |
Лондон | 36 597,00 | -16% | 55 |
Нью-Йорк | 34 660,00 | 15% | 85 |
Сидней | 33 583,00 | 58% | 13 |
Шанхай | 29 493,00 | 27% | 45 |
Сан-Франциско | 27 448,00 | 40% | 42 |
Париж | 26 910,00 | 7% | 19 |
Москва | 25 941,00 | -13% | 71 |
Лос-Анджелес | 25 188,00 | 40% | 22 |
Шэньчжэнь | 21 635,00 | 103% | 39 |
Сингапур | 20 344,00 | 5% | 24 |
Пекин | 19 160,00 | 98% | 61 |
Берлин | 12 594,00 | 50% | 7 |
Майами | 12 163,00 | 33% | 7 |
Мадрид | 11 733,00 | 13% | 15 |
Дубай | 8 073,00 | 13% | 15 |
Ранее сообщалось о замедлении мирового роста цен на жильё в I квартале 2019 года.
По материалам Mansion Global