Цены на коммерческую недвижимость в Одессе (май 2019)
АН BFS провело анализ цен 354 объектов коммерческой недвижимости в Одессе, выставленных на продажу и имеющихся в собственной базе.
Согласно нашему исследованию, средняя цена объектов коммерческой недвижимости в Одессе по сравнению с январем 2019 года выросла на 15,82% и составила – 686 148,00 $, а средняя цена квадратного метра снизилась на 2,04% до 815,00 $.
Самая недорогая коммерческая недвижимость в Суворовском районе, а самая дорогостоящая – в Приморском.
Цены на офисы
Средняя цена офисов составила 148 350,00 $, а средняя цена квадратного метра – 987,00 $.
Район | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|
Малиновский | 280 000,00 $ | ↑45,45% |
Приморский | 186 400,00 $ | ↑17,42% |
Киевский | 72 000,00 $ | ↓66,49% |
Суворовский | 55 000,00 $ | ↓24,14% |
Район | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|
Приморский | 1 367,00 $ | ↑3,40% |
Киевский | 1 033,00 $ | ↑22,25% |
Малиновский | 938,00 $ | ↑1,08% |
Суворовский | 610,00 $ | ↓6,30% |
Посмотрите все предложения о продаже офисов в Одессе
Цены на помещения
Средняя цена помещений свободного назначения составила 164 830,00 $, а средняя цена квадратного метра – 946,00 $.
Район | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|
Приморский | 252 808,00 $ | ↑12,89% |
Малиновский | 213 888,00 $ | ↑29,42% |
Суворовский | 108 000,00 $ | ↑22,41% |
Киевский | 84 625,00 $ | ↓4,2% |
Район | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|
Приморский | 1 452,00 $ | ↓5,77%% |
Киевский | 1 128,00 $ | ↑1,81% |
Малиновский | 706,00 $ | ↓2,62% |
Суворовский | 501,00 $ | ↓28,73% |
Посмотрите все предложения о продаже помещений в Одессе
Цены на магазины
Средняя цена магазинов составила 192 772,00 $, а средняя цена квадратного метра – 1 318,00 $.
Район | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|
Приморский | 234 890,00 $ | ↑2,73% |
Суворовский | 226 167,00 $ | ↓28,48% |
Малиновский | 165 030,00 $ | ↑48,90% |
Киевский | 145 000,00 $ | ↓36,96% |
Район | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|
Приморский | 2 044,00 $ | ↑6,51% |
Киевский | 1 305,00 $ | ↓32,31% |
Малиновский | 1 035,00 $ | ↓5,65% |
Суворовский | 889,00 $ | ↓41,36% |
Посмотрите все предложения о продаже магазинов в Одессе
Цены на склады
Средняя цена складов составила 1 752 074,00 $, а средняя цена квадратного метра – 362,00 $.
Район | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|
Киевский | 5 147 500,00 $ | ↑49,28% |
Малиновский | 962 000,00 $ | ↓10,4% |
Одесская область | 531 714,00 $ | ↑0,16% |
Суворовский | 367 083,00 $ | ↓11,35% |
Район | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|
Киевский | 543,00 $ | ↑37,82% |
Суворовский | 344,00 $ | ↓1,99% |
Малиновский | 284,00 $ | ↓2,07% |
Одесская область | 276,00 $ | ↑13,58% |
Посмотрите все предложения о продаже складов в Одессе
Цены на здания
Средняя цена отдельно стоящих зданий составила 1 214 429,00 $, а средняя цена квадратного метра – 799,00 $.
Район | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|
Приморский | 2 498 461,00 $ | ↑45,75% |
Киевский | 1 220 538,00 $ | ↓2,64% |
Малиновский | 825 130,00 $ | ↓23,15% |
Суворовский | 313 588,00 $ | ↑2,87% |
Район | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|
Приморский | 1 552,00 $ | ↑13,78% |
Киевский | 824,00 $ | ↓6,26% |
Суворовский | 430,00 $ | ↑22,51 |
Малиновский | 389,00 $ | ↓7,38% |
Посмотрите все предложения о продаже зданий в Одессе
Цены на производственные помещения
Средняя цена производственных помещений составила 644 418,00 $, а средняя цена квадратного метра – 479,00 $.
Район | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|
Киевский | 1 195 514,00 $ | ↑9,07% |
Суворовский | 574 000,00 $ | ↑2,53% |
Малиновский | 480 607,00 $ | ↑24,28% |
Приморский | 318 750,00 $ | ↓14,43% |
Район | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|
Киевский | 735,00 $ | ↑0,27% |
Приморский | 671,00 $ | ↑35,56% |
Суворовский | 279,00 $ | ↓37,02% |
Малиновский | 231,00 $ | ↓45,00% |
Посмотрите все предложения о продаже производственных помещений в Одессе
Подписывайтесь на PUSH-уведомления с сайта АН BFS, чтобы узнать первым о новых предложениях продажи коммерческой недвижимости в Одессе.
Подготовил: Александр Белов