24-07-2019Земельная недвижимость
Почём земля в Украине и где больше всего продают
Самая дорогая земля сельскохозяйственного назначения в Украине на Львовщине, а больше всего продают в Днепропетровской области.
Об этом сообщается в исследовании издания «Экономическая Правда».
Автор исследования проанализировал более 5 тыс. предложений о продаже земельных паёв, размещённых в интернете. И это только выборка из общего числа предложений теневого рынка земли, а оценить его размеры невозможно.
Цены за гектар земли по областям
Место | Область | Цена, грн. |
---|---|---|
1 | Львовская | 53 824 |
2 | Киевская | 52 261 |
3 | Винницкая | 51 377 |
4 | Черкасская | 50 236 |
5 | Тернопольская | 50 070 |
6 | Полтавская | 49 710 |
7 | Черновицкая | 47 938 |
8 | Хмельницкая | 45 622 |
9 | Кировоградская | 41 863 |
10 | Житомирская | 41 444 |
11 | Волынская | 39 408 |
12 | Ровенская | 38 951 |
13 | Сумская | 36 680 |
14 | Одесская | 36 071 |
15 | Николаевская | 35 683 |
16 | Харьковская | 33 077 |
17 | Днепропетровская | 32 413 |
18 | Херсонская | 28 142 |
19 | Запорожская | 27 992 |
20 | Черниговская | 26 126 |
21 | Луганская | 26 079 |
22 | Донецкая | 22 539 |
23 | Ивано-Франковская | н. д. |
24 | Закарпатская | н. д. |
Средняя стоимость сельхозземли за последние четыре года упала на 25%.
Площади земли для продажи по областям
Место | Область | Площадь, га |
---|---|---|
1 | Днепропетровская | 7 252 |
2 | Запорожская | 5 479 |
3 | Харьковская | 4 525 |
4 | Одесская | 4 231 |
5 | Херсонская | 3 993 |
6 | Киевская | 3 744 |
7 | Полтавская | 3 460 |
8 | Николаевская | 3 099 |
9 | Донецкая | 2 641 |
10 | Хмельницкая | 2 354 |
11 | Кировоградская | 2 143 |
12 | Винницкая | 1 727 |
13 | Сумская | 1 558 |
14 | Черкасская | 1 540 |
15 | Черниговская | 1 248 |
16 | Луганская | 1 001 |
17 | Житомирская | 696 |
18 | Ровенская | 544 |
19 | Тернопольская | 354 |
20 | Волынская | 344 |
21 | Львовская | 246 |
22 | Черновицкая | 172 |
23 | Ивано-Франковская | н. д. |
24 | Закарпатская | н. д. |
Больше земли продают на востоке и юге Украины, меньше – на западе и севере.
Напомним, по данным Держгеокадастра, средняя стоимость аренды сельхозземли в 2017 году возросла на 25%.
Подготовил: Александр Белов