27-12-2017Бизнес
Наиболее прибыльный бизнес в Украине
Государственная служба статистики Украины опубликовала финансовые результаты по видам экономической деятельности отечественного бизнеса.
Доля предприятий, отработавших с прибылью составила 70,2%, а с убытками – 29,8%.
Самые прибыльные предприятия в Украине, занимающиеся сельским, лесным и рыбным хозяйством. Самые убыточные – в сфере образования.
Финансовые результаты по видам экономической деятельности
Виды бизнеса | Предприятий с прибылью |
---|---|
сельское, лесное и рыбное хозяйство | 90,10% |
охрана здоровья и социальная помощь | 79,20% |
торговля, ремонт автотранспорта | 75,80% |
строительство | 72,80% |
финансовая и страховая деятельность | 71,90% |
промышленность | 69,50% |
научная и техническая деятельность | 69,20% |
информация и телекоммуникация | 67,80% |
сфера обслуживания | 66,70% |
другие виды услуг | 65,90% |
общественное питание | 61,20% |
транспорт, складское хозяйство, почта | 59,00% |
искусство, спорт, развлечения и отдых | 56,10% |
образование | 37,00% |
По материалам Государственная служба статистики Украины